工業(yè)氣瓶-船級(jí)社產(chǎn)品
- 品牌: 工業(yè)氣瓶
- 型號(hào):
- 描述: 船級(jí)社產(chǎn)品
| 船級(jí)社產(chǎn)品 | ||||||||
| CCS船級(jí)社產(chǎn)品 | ||||||||
| 標(biāo) 準(zhǔn) | 型 號(hào) | 容 積 (L) | 高 度 (mm) | 重 量 (kg) | 工作 壓力 | 設(shè)計(jì)壁厚 (mm) | 材 料 | |
| GB5099 | WMⅡ140-4-15A | 4 | 396 | 7.50 | 15MPa | ≥4.4 | 37Mn | |
| WMⅡ159-8-15A | 8 | 561 | 13.0 | ≥4.9 | ||||
| WMⅡ159-10-15A | 10 | 678 | 15.5 | ≥4.9 | ||||
| WMⅡ219-40-15A | 40 | 1340 | 51.5 | ≥6.3 | ||||
| WGⅡ232-45-20A | 45 | 1295 | 55 | 20MPa | ≥5.7 | 34CrMo4 | ||
| ISO 9809-1 | ISO-116-3-21T | 3 | 400 | 4.45 | 210bar | ≥2.6 | 34CrMo4 | |
| ISO-140-5~6-30T | 5 | 464 | 7.90 | 300bar | ≥4.5 | |||
| 6 | 540 | 9.72 | ||||||
| ISO-267-68-15A | 68 | 1475 | 73 | 150bar | ≥6.0 | 37Mn | ||
| BV船級(jí)社產(chǎn)品 | ||||||||
| 標(biāo) 準(zhǔn) | 型 號(hào) | 容 積 (L) | 高 度 (mm) | 重 量 (kg) | 工作 壓力 | 設(shè)計(jì)壁厚 (mm) | 材 料 | |
| ISO 9809-1 | ISO-267-68-15A | 68 | 1475 | 73 | 150bar | ≥6.0 | 37Mn | |
| LR船級(jí)社產(chǎn)品 | ||||||||
| 標(biāo) 準(zhǔn) | 型 號(hào) | 容 積 (L) | 高 度 (mm) | 重 量 (kg) | 工作 壓力 | 設(shè)計(jì)壁厚 (mm) | 材 料 | |
| ISO 9809-1 | ISO-267-68-15A | 68 | 1475 | 73 | 150bar | ≥6.0 | 37Mn | |
| GL船級(jí)社產(chǎn)品 | ||||||||
| 標(biāo) 準(zhǔn) | 型 號(hào) | 容 積 (L) | 高 度 (mm) | 重 量 (kg) | 工作 壓力 | 設(shè)計(jì)壁厚 (mm) | 材 料 | |
| ISO 9809-1 | ISO-267-68-15A | 68 | 1481 | 75 | 150bar | ≥6.6 | 37Mn | |
| DNV船級(jí)社產(chǎn)品 | ||||||||
| 標(biāo) 準(zhǔn) | 型 號(hào) | 容 積 (L) | 高 度 (mm) | 重 量 (kg) | 工作 壓力 | 設(shè)計(jì)壁厚 (mm) | 材 料 | |
| ISO 9809-1 | ISO-267-68-15A | 68 | 1475 | 73 | 150bar | ≥6.0 | 37Mn | |
| ABS船級(jí)社產(chǎn)品 | ||||||||
| 標(biāo) 準(zhǔn) | 型 號(hào) | 容 積 (L) | 高 度 (mm) | 重 量 (kg) | 工作 壓力 | 設(shè)計(jì)壁厚 (mm) | 材 料 | |
| ISO 9809-1 | ISO-267-68-16A | 68 | 1481 | 75 | 160bar | ≥6.5 | 37Mn | |





